Alanya

Alanya - Kahya Resort Aqua & Spa Alanya

Pret incepand cu:
568
EUR /sejur
Perioada:
01/01/2012 - 15/09/2012
Tipareste oferta
Cerere rezervare

Tip masa: UAI –Ultra All Inclusive

Charter avion Bucuresti Otopeni din14 aprilie 2012

HOTEL CONSTRUIT IN 2012

Kahya Resort Aqua & Spa Alanya * * * * *


Website: vezi site web

Localizare : Hotel Kahya Resort Aqua & Spa este situat la 110 km de aeroportul Antalya, la 16 km de Alanya si la 2 km de localitatea Konakli, la 50 de metri peste drum de plaja printr-un pasaj subteran.
Capacitate cazare : Hotelul a fost construit īn 2012, suprafata totala 34000 mp. Hotelul este format dintr-o cladire de 5 etaje:
- 128 camere standard (max. 2+2 persoane, 30-34 mp);
- 129 camere family (2 dormitoare cu usa, 2 TV, max. 4 pers., 30-36 mp).
Dotari : room service: contra cost
camerele sunt curatate zilnic
dus
TV satelit
telefon
seif īn camera, gratuit
schimbarea lenjeriei de 3 ori pe saptamāna
uscator de par
aer conditionat individual
mini-bar (apa, bauturi racoritoare - īn ziua sosirii, gratuit)
balcon
Alte facilitati : restaurante a la carte: 2 (pescaresc si otoman - cu rezervare, o vizita la un restaurant o data pe sejur - gratuit)
restaurante: 1 (principal)
spalatorie
Internet cafe
tobogane de apa: 5
magazine
baruri: 4
piscine: 1
sali de conferinte: 3 (80-350 de persoane)
Wi-Fi īn hol, gratuit
Plaja: proprie, nisip. Prosoape de plaja: cu garantie. Beach Bar: gratuit. Umbrele de piscina, sezlonguri, saltele: gratuit. Umbrele de plaja, sezlonguri, saltele: gratuit.
Imagini Kahya Resort Aqua & Spa Alanya


Vezi detalii complete despre Kahya Resort Aqua & Spa Alanya
Detalii pret:
Tarife in euro per camera conform gradului de ocupare. CAMERA STANDARD.TOATE TAXELE INCLUSE . OFERTA SPO 1012 VALABILA DE LA 01.02.2012 PANA LA 13.04.2012 (REZERVARI SI PLATA IN ACEST INTERVAL). SUPLIMENT INFANT 35 EURO FARA LOC SI CATERING IN AVION.
Data Nopti DBL DBL+EXB DBL+CHD
2-3
DBL+CHD
3-13
DBL+2CHD
2-3
DBL+2CHD
2-3 / 3-13
DBL+2CHD
3-13
31.05.127 pana la 07.06 1136 1613 1375 1375 16141614 1782
02.06.127 pana la 09.06 1176 1673 1435 1435 16941694 1862
07.06.127 pana la 14.06 1176 1673 1435 1435 1694 1694 1862
09.06.127 pana la 16.06 1176 1673 1435 1435 1694 1694 1862
11.06.127 pana la 18.06 1136 1613 1375 1375 1614 1614 1782
13.06.127 pana la 20.06 1176 1673 1435 1435 1694 1694 1862
14.06.127 pana la 21.06 1176 1673 1435 1435 1694 1694 1862
16.06.127 pana la 23.06 1221 1739 1500 1500 1778 1778 1947
18.06.127 pana la 25.06 1231 1751 1510 1510 1786 1786 1957
20.06.127 pana la 27.06 1241 1763 1520 1520 1794 1794 1967
21.06.127 pana la 28.06 1246 1769 1525 1525 1798 1798 1972
23.06.127 pana la 30.06 1211 1715 1470 1470 1722 1722 1897
27.06.127 pana la 04.07 1231 1745 1500 1500 1762 1762 1937
28.06.127 pana la 05.07 1231 1745 1500 1500 1762 1762 1937
30.06.127 pana la 07.07 1231 1745 1500 1500 1762 1762 1937
02.07.127 pana la 09.07 1171 1655 1410 1410 1642 1642 1817
04.07.127 pana la 11.07 1171 1655 1410 1410 1642 1642 1817
05.07.127 pana la 12.07 1201 1694 1439 1439 1672 1672 1854
09.07.127 pana la 16.07 1241 1730 1435 1435 1632 1632 1842
14.07.127 pana la 21.07 1301 1808 1493 1493 1692 1692 1916
18.07.127 pana la 25.07 1301 1808 1493 1493 1692 1692 1916
21.07.127 pana la 28.07 1301 1808 1493 1493 1692 1692 1916
25.07.127 pana la 01.08 1301 1808 1493 1493 1692 1692 1916
28.07.127 pana la 04.08 1301 1808 1493 1493 1692 1692 1916
01.08.127 pana la 08.08 1301 1808 1493 1493 1692 1692 1916
04.08.127 pana la 11.08 1341 1868 1553 1553 1772 1772 1996
08.08.127 pana la 15.08 1341 1868 1553 1553 1772 1772 1996
11.08.127 pana la 18.08 1341 1868 1553 1553 1772 1772 1996
15.08.127 pana la 22.08 1381 1928 1613 1613 1852 1852 2076
18.08.127 pana la 25.08 1351 1889 1584 1584 1822 1822 2039
22.08.127 pana la 29.08 1311 1853 1588 1588 1862 1862 2051
25.08.127 pana la 01.09 1291 1835 1590 1590 1882 1882 2057
29.08.127 pana la 05.09 1291 1835 1590 1590 1882 1882 2057
01.09.127 pana la 08.09 1291 1835 1590 1590 1882 1882 2057
05.09.127 pana la 12.09 1291 1835 1590 1590 1882 1882 2057
06.09.127 pana la 13.09 1291 1835 1590 1590 1882 1882 2057
10.09.127 pana la 17.09 1201 1703 1460 1460 1714 1714 1887
13.09.127 pana la 20.09 1186 1685 1445 1445 1702 1702 1872
15.09.127 pana la 22.09 1176 1673 1435 1435 1694 1694 1862
---
Alanya

Alanya, oras modern situat la 100 Km est de Antalya, se intinde cu eleganta de-a lungul a doua golfuri largi, cu un port frumos si un aer pasnic, si este cu siguranta una dintre cele mai populare statiuni ale Turciei.
In estul citadelei se afla oraşul-port care freamata de activitate, cu cafenele, barci de pescuit si agrement. Fiecare parte a Antalyei se mandreste cu plaje cu nisip cenusiu si cu o multime de hoteluri.

De cand a fost construit primul motel modern in 1958, considerat primul an de industrie turistica in Alanya, hotelurile s-au intrecut in a primi fluxul de turisti, iar hotelurile, din 2007, detin 157.000 paturi. Pestera Damlatas, care originar a facilitat sosirea strainilor datorita microclimatului pesterii, cu o temperatura medie de 22 °C si 95% umiditate, e accesibila in din partea vestica a peninsulei avand drumuri dinspre plaja Damlatas.

Principala atractie a orasului o reprezinta plajele intinse de nisip, plantatiile de bananieri, un pitoresc si vechi castel, impreuna cu nenumaratele hoteluri, restaurante si cafenele care fac din aceasta parte a Turciei un loc de neuitat pentru vacanta.

Oferte Vacanta in Alanya prin Travis Tourism.



Imagini Alanya


Vezi detalii complete despre Alanya