Belek
Bacau-Belek - Crystal Family Resort & Spa

EUR /sejur
01/01/2012 - 10/09/2012
Tip masa: Ultra All Inclusive
Charter avion Bacau Antalya din 5 iunie 2012
Crystal Family Resort & Spa * * * * *
Website: vezi site web
Localizare : Hotelul este situat la 40 km de aeroport, la 50 km de centrul oraşului Antalya, la 19 km de Serik, pe malul mării. Charter Turcia, cazare Turcia, Kemer, oferta Turcia, oferta Kemer, vacanta Turcia, vacante Kemer, vacante Turcia, oferte Turcia, sejur Turcia, oferta hotel CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA - UAI
Capacitate cazare : Construit în 2007, cu o suprafaţă totală de 23 000 m², hotelul este alcătuit din 4 clădiri cu 6 etaje ( 60% din camere sunt cu vedere directă sau partială la mare), şi dispune de:
- 278 standard room (3 camere pentru persoanele cu handicap, 78 connection room, max. 3 pers., 27 m²);
- 90 family room cu două camere (2 dormitoare cu uşă, max. 4 pers., 40 m²);
- 4 junior suite cu două camere (hol cu mobilă moale, dormitor cu uşă, baie cu jacuzzi şi cabină pentru duş, TV cu plasmă şi DVD player, max. 2+1 pers., 58 m²);
- 4 sultan suite cu 3 camere (cameră de oaspeţi, 2 dormitoare cu uşă, 2 băi, jakuzzi, TV cu plasmă şi DVD player, max. 4+1 pers., 85 m²).
Dotari : cadă, foehn, are condiţionat centralizat, TV, telefon, mini-bar (băuturi răcoritoare - completare zilnic, gratuit), seif (în cameră - gratuit), pardoseală - mochetă, balcon, curăţenie în cameră - zilnic, schimbarea lenjeriei - de 3 ori /săptămână, schimbarea prosoapelor - de 3 ori /săptămână, room service (24 de ore, contra cost),
Alte facilitati : restaurant principal, meniu dietetic, 3 restaurante a-la-carte (turcesc, italian, mexican - cu rezervare, pe durata sejurului, vizitarea unui restaurant - gratuit), 5 baruri, 2 piscine exterioare, piscină interioară, 3 tobogane, sală-TV, sală de cinema, cabinet medical, frizerie, magazine, spălătorie, curăţătorie chimică, centru Spa & Wellness, schimb valutar, rent-a-car, parcare,




| STANDARD LAND VIEW ULTIMATE ALL INCLUSIVE | Nr. Adulti | Nr. Nopti | 04.06 11.06 | 18.06 | 25.06 | 02.07 | 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 | 13.08 | 20.08 27.08 | 03.09 | 10.09 |
| DOUBLE ROOM | 2 | 7 | 1376 | 1393 | 1493 | 1514 | 1636 | 1615 | 1493 | 1476 | 1376 |
| SINGLE ROOM | 1 | 7 | 922 | 935 | 1013 | 1028 | 1117 | 1102 | 1013 | 1000 | 922 |
| TRIPLE ROOM | 3 | 7 | 1928 | 1951 | 2090 | 2117 | 2278 | 2251 | 2090 | 2067 | 1928 |
| DBL+1CHD(2-11,99) | 2 | 7 | 1596 | 1613 | 1714 | 1734 | 1856 | 1836 | 1714 | 1697 | 1596 |
| SNG+1CHD(2-11,99) | 1 | 7 | 1142 | 1155 | 1233 | 1248 | 1337 | 1322 | 1233 | 1220 | 1142 |
| SNG+2CHD(2-11,99)(2-11,99) | 1 | 7 | 1596 | 1613 | 1714 | 1734 | 1856 | 1836 | 1714 | 1697 | 1596 |
| STANDARD SEA VIEW ULTIMATE ALL INCLUSIVE | Nr. Adulti | Nr. Nopti | 04.06 11.06 | 18.06 | 25.06 | 02.07 | 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 | 13.08 | 20.08 27.08 | 03.09 | 10.09 |
| DOUBLE ROOM | 2 | 7 | 1415 | 1432 | 1532 | 1554 | 1688 | 1666 | 1532 | 1515 | 1415 |
| SINGLE ROOM | 1 | 7 | 954 | 966 | 1039 | 1055 | 1156 | 1139 | 1039 | 1026 | 954 |
| TRIPLE ROOM | 3 | 7 | 1986 | 2009 | 2142 | 2172 | 2350 | 2320 | 2142 | 2120 | 1986 |
| DBL+1CHD(2-11,99) | 2 | 7 | 1635 | 1652 | 1752 | 1774 | 1908 | 1886 | 1752 | 1735 | 1635 |
| SNG+1CHD(2-11,99) | 1 | 7 | 1174 | 1186 | 1259 | 1276 | 1376 | 1359 | 1259 | 1247 | 1174 |
| SNG+2CHD(2-11,99)(2-11,99) | 1 | 7 | 1635 | 1652 | 1752 | 1774 | 1908 | 1886 | 1752 | 1735 | 1635 |
| FAMILY LAND VIEW ROOM ULTIMATE ALL INCLUSIVE | Nr. Adulti | Nr. Nopti | 04.06 11.06 | 18.06 | 25.06 | 02.07 | 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 | 13.08 | 20.08 27.08 | 03.09 | 10.09 |
| FAMILY 1 PAX | 1 | 7 | 1623 | 1649 | 1799 | 1830 | 2014 | 1982 | 1799 | 1774 | 1623 |
| FAMILY 2 PAX | 2 | 7 | 1844 | 1869 | 2019 | 2050 | 2234 | 2203 | 2019 | 1994 | 1844 |
| FAMILY 3 PAX | 3 | 7 | 2064 | 2089 | 2239 | 2270 | 2454 | 2423 | 2239 | 2214 | 2064 |
| FAMILY 4 PAX | 4 | 7 | 2616 | 2647 | 2837 | 2874 | 3097 | 3059 | 2837 | 2805 | 2616 |
| FAM1+1CHD(2-11,99) | 1 | 7 | 1844 | 1869 | 2019 | 2050 | 2234 | 2203 | 2019 | 1994 | 1844 |
| FAM1+2CHD(2-11,99)(2-11,99) | 1 | 7 | 2064 | 2089 | 2239 | 2270 | 2454 | 2423 | 2239 | 2214 | 2064 |
| FAM1+3CHD(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) | 1 | 7 | 2285 | 2310 | 2460 | 2490 | 2674 | 2643 | 2460 | 2434 | 2285 |
| FAM2+1CHD(2-11,99) | 2 | 7 | 2064 | 2089 | 2239 | 2270 | 2454 | 2423 | 2239 | 2214 | 2064 |
| FAM2+2CHD(2-11,99)(2-11,99) | 2 | 7 | 2285 | 2310 | 2460 | 2490 | 2674 | 2643 | 2460 | 2434 | 2285 |
| FAM3+1CHD(2-11,99) | 3 | 7 | 2285 | 2310 | 2460 | 2490 | 2674 | 2643 | 2460 | 2434 | 2285 |
Imagini Belek



Ultra All Inclusive
Plecari in fiecare zi de MARTI in perioada 05.06-12.09.2012.
Compania aeriana ROMAVIA, orar de zbor:
Bacau 09:00 - Antalya 11:00
Antalya 11:45 - Bacau 13:45
Nota: Tarifele de mai sus au fost incarcate la inceputul sezonului si sunt valabile pana la expirarea ofertelor . Periodic apar noi oferte si va recomandam sa contactati un reprezentant al TRAVIS TOURISM pentru a putea beneficia de cea mai buna oferta pentru dumneavoastra. Tarifele ne obliga contractual doar in momentul achitarii sejurului, confirmarii rezervarii dumneavoastra si a semnarii contractului de prestari servicii turistice.

