Belek
Bacau-Belek - Crystal Paraiso Verde Resort

EUR /sejur
01/01/2012 - 10/09/2012
Tip masa: Ultra All Inclusive
Charter avion Bacau Antalya din 5 iunie 2012
Crystal Paraiso Verde Resort * * * * *
Website: vezi site web
Localizare : Hotelul este situat in regiunea Bogazkent, la 25 km de Belek, si la 40 km de aeroportul Antalya. Hotel renovat integral in 2011. Charter Turcia, cazare Turcia, Belek, Bogazkent, oferta Turcia, oferta Belek, vacanta Turcia, vacante Belek, vacante Turcia, oferte Turcia, sejur Turcia, oferta hotel Crystal Paraiso Verde Resort
Capacitate cazare : In total sunt 646 camere, 444 camere standard (26 m2, 2 + 1 pax), 144 camere familiale (44 m2, cu doua dormitoare si usa conectanta, 2 + 2 pax), 50 camere cu paturi separate (26 m2, max. 4 pax), 2 suite (44 m2, un living, un dormitor, si baie cu Jacuuzzi, vedere la mare), 6 camere pentru cei cu dizabilitati).
Dotari : Toate camerele au baie cu cada, dus, uscator, A / C split, telefon direct, minibar (apa si bauturi racoritoare la sosire), seif, TV satelit, canale de muzica, balcon. Camerele pot avea vedere la mare sau la gradina.
Alte facilitati : Restaurant principal cu terasa, restaurante À la Carte cu specific turcesc si pescaresc in restaurant se servesc simultan specialitati din 5 bucatarii internationale (italiana, asiatica, internationala, barbecue, Tappenyaki) 10 baruri in cadrul complexului. Cu plata sunt: asistenta medicala, curatatorie, conexiune internet in camera, magazine, rent a car, internet cafe, jocuri pe computer.
Plaja: Privata, la 400 m de hotel, cu drum amenajat sau turistii pot utiliza serviciul shuttle al hotelului. Sezlongurile, umbrelele de soare si prosoapele sunt gratuite.




| Preturile sunt in EURO pe camera. Tarifele includ reducerea Early Booking de 20% valabila pana la 31.01.2012 |
| STANDARD ROOM ULTIMATE ALL INCLUSIVE | Nr. Adulti | Nr. Nopti | 04.06 11.06 | 18.06 | 25.06 | 02.07 | 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 | 13.08 | 20.08 27.08 | 03.09 | 10.09 |
| DOUBLE ROOM | 2 | 7 | 1194 | 1211 | 1311 | 1331 | 1454 | 1434 | 1311 | 1294 | 1194 |
| SINGLE ROOM | 1 | 7 | 786 | 798 | 877 | 891 | 980 | 966 | 877 | 863 | 786 |
| TRIPLE ROOM | 3 | 7 | 1687 | 1710 | 1843 | 1871 | 2038 | 2010 | 1843 | 1821 | 1687 |
| DBL+1CHD(2-11,99) | 2 | 7 | 1414 | 1431 | 1531 | 1552 | 1674 | 1654 | 1531 | 1514 | 1414 |
| SNG+1CHD(2-11,99) | 1 | 7 | 1006 | 1018 | 1097 | 1111 | 1201 | 1186 | 1097 | 1084 | 1006 |
| SNG+2CHD(2-11,99)(2-11,99) | 1 | 7 | 1414 | 1431 | 1531 | 1552 | 1674 | 1654 | 1531 | 1514 | 1414 |
| FAMILY ROOM TYPE II ULTIMATE ALL INCLUSIVE | Nr. Adulti | Nr. Nopti | 04.06 11.06 | 18.06 | 25.06 | 02.07 | 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 | 13.08 | 20.08 27.08 | 03.09 | 10.09 |
| FAMILY 1 PAX | 1 | 7 | 1246 | 1269 | 1402 | 1430 | 1598 | 1570 | 1402 | 1380 | 1246 |
| FAMILY 2 PAX | 2 | 7 | 1467 | 1490 | 1623 | 1650 | 1818 | 1790 | 1623 | 1601 | 1467 |
| FAMILY 3 PAX | 3 | 7 | 1687 | 1710 | 1843 | 1871 | 2038 | 2010 | 1843 | 1821 | 1687 |
| FAM1+1CHD(2-11,99) | 1 | 7 | 1467 | 1490 | 1623 | 1650 | 1818 | 1790 | 1623 | 1601 | 1467 |
| FAM1+2CHD(2-11,99)(2-11,99) | 1 | 7 | 1687 | 1710 | 1843 | 1871 | 2038 | 2010 | 1843 | 1821 | 1687 |
| FAM1+3CHD(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) | 1 | 7 | 1908 | 1930 | 2063 | 2091 | 2258 | 2230 | 2063 | 2042 | 1908 |
| FAM2+1CHD(2-11,99) | 2 | 7 | 1687 | 1710 | 1843 | 1871 | 2038 | 2010 | 1843 | 1821 | 1687 |
| FAM2+2CHD(2-11,99)(2-11,99) | 2 | 7 | 1908 | 1930 | 2063 | 2091 | 2258 | 2230 | 2063 | 2042 | 1908 |
| FAM3+1CHD(2-11,99) | 3 | 7 | 1908 | 1930 | 2063 | 2091 | 2258 | 2230 | 2063 | 2042 | 1908 |
| FAMILY ROOM TYPE I ULTIMATE ALL INCLUSIVE | Nr. Adulti | Nr. Nopti | 04.06 11.06 | 18.06 | 25.06 | 02.07 | 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 | 13.08 | 20.08 27.08 | 03.09 | 10.09 |
| FAMILY 1 PAX | 1 | 7 | 1350 | 1376 | 1526 | 1557 | 1740 | 1710 | 1526 | 1501 | 1350 |
| FAMILY 2 PAX | 2 | 7 | 1571 | 1596 | 1746 | 1777 | 1961 | 1930 | 1746 | 1722 | 1571 |
| FAMILY 3 PAX | 3 | 7 | 1791 | 1816 | 1966 | 1998 | 2181 | 2150 | 1966 | 1942 | 1791 |
| FAMILY 4 PAX | 4 | 7 | 2285 | 2315 | 2498 | 2537 | 2765 | 2727 | 2498 | 2468 | 2285 |
| FAM1+1CHD(2-11,99) | 1 | 7 | 1571 | 1596 | 1746 | 1777 | 1961 | 1930 | 1746 | 1722 | 1571 |
| FAM1+2CHD(2-11,99)(2-11,99) | 1 | 7 | 1791 | 1816 | 1966 | 1998 | 2181 | 2150 | 1966 | 1942 | 1791 |
| FAM1+3CHD(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) | 1 | 7 | 2011 | 2037 | 2187 | 2218 | 2402 | 2370 | 2187 | 2162 | 2011 |
| FAM2+1CHD(2-11,99) | 2 | 7 | 1791 | 1816 | 1966 | 1998 | 2181 | 2150 | 1966 | 1942 | 1791 |
| FAM2+2CHD(2-11,99)(2-11,99) | 2 | 7 | 2011 | 2037 | 2187 | 2218 | 2402 | 2370 | 2187 | 2162 | 2011 |
| FAM3+1CHD(2-11,99) | 3 | 7 | 2011 | 2037 | 2187 | 2218 | 2402 | 2370 | 2187 | 2162 | 2011 |
Imagini Belek



Ultra All Inclusive
Plecari in fiecare zi de MARTI in perioada 05.06-12.09.2012.
Compania aeriana ROMAVIA, orar de zbor:
Bacau 09:00 - Antalya 11:00
Antalya 11:45 - Bacau 13:45
Nota: Tarifele de mai sus au fost incarcate la inceputul sezonului si sunt valabile pana la expirarea ofertelor . Periodic apar noi oferte si va recomandam sa contactati un reprezentant al TRAVIS TOURISM pentru a putea beneficia de cea mai buna oferta pentru dumneavoastra. Tarifele ne obliga contractual doar in momentul achitarii sejurului, confirmarii rezervarii dumneavoastra si a semnarii contractului de prestari servicii turistice.

