Belek
Bacau-Belek - Limak Atlantis

EUR /sejur
01/01/2012 - 10/09/2012
Tip masa: UAI – Ultra All Inclusive
Charter avion Bacau Antalya din 5 iunie 2011
Limak Atlantis * * * * *
Localizare : Hotelul este situat in statiunea Belek la 45 km de Antalya si la 35 km de aeroport.
Capacitate cazare : Hotelul dispune de un total de 466 de camere in cladirea principala si in cladirea Resort. In cladirea principala sunt 160 de camere standard (2 + 1 pax), 38 de camere extra standard (3 + 2 pax), 10 camere duplex (max. 4 pax), 8 camere familiale (2 + 2 pax), 10 camere cu conexiune (max. 4 pax), 2 suite si 6 suite cu jacuzzi). In cladirea Resort sunt 91 camere standard (2 + 1 pax), 125 camere extra standard (2 + 2 pax), 15 camere familiale (max. 4 pax).
Dotari : Toate camerele au balcon, vedere la mare sau gradina (in functie de optiune), baie privata cu cada si dus, uscator, A / C centralizat, telefon direct, mocheta, seif, minibar, TV satelit si muzica.
Alte facilitati : Restaurantul principal Pinea cu bufet deschis, restaurantele A`La Carte: Dinasty (specific turcesc), Laila (specific italian) El Saguaro (specidfic mexican), Poseidon (specific pescaresc) Sushida (specific japonez), baruri in diferite locatii din complex. Cu plata sunt: magazilnele, coafor, servicii medicale, baby sitting, spalatorie, centru de frumusete si SPA, internet cafe si jocurile pe computer.
Piscina exterioara cu sectiune separata pentru copii, piscina interioara, tobogane, centru fitness, sauna, baie turceasca, jacuzzi, teren de tenis, basket, volei, volei pe plaja, sporturile nautice nemotorizate sunt fara plata. Cu plata sunt: nocturna pentru terenurile de tenis, echipamentele, lectiile, bowling, biliard, sporturile nautice motorizate, masajul, centrul wellness si SPA. Program de animatie in timpul zilei si diverse spectacole seara, mini club pentru copii.
Hotelul dispune de plaja privata cu nisip, prosoapele, sezlongurile si umbrelutele sunt gratuite.




| - |
| STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE | Nr. Adulti | Nr. Nopti | 04.06 | 11.06 | 18.06 25.06 | 02.07 | 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 | 27.08 | 03.09 10.09 |
| DOUBLE ROOM | 2 | 7 | 1519 | 1538 | 1587 | 1629 | 1735 | 1673 | 1519 |
| SINGLE ROOM | 1 | 7 | 1030 | 1046 | 1085 | 1116 | 1194 | 1147 | 1030 |
| TRIPLE ROOM | 3 | 7 | 2121 | 2147 | 2210 | 2269 | 2414 | 2331 | 2121 |
| DBL+1CHD(2-14,99) | 2 | 7 | 1736 | 1754 | 1803 | 1846 | 1952 | 1890 | 1736 |
| DBL+2CHD(2-14,99)(2-2,99) | 2 | 7 | 1952 | 1971 | 2020 | 2062 | 2169 | 2107 | 1952 |
| DBL+2CHD(2-14,99)(3-14,99) | 2 | 7 | 2223 | 2248 | 2311 | 2364 | 2495 | 2417 | 2223 |
| SNG+1CHD(2-14,99) | 1 | 7 | 1247 | 1263 | 1302 | 1332 | 1410 | 1364 | 1247 |
| FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE | Nr. Adulti | Nr. Nopti | 04.06 | 11.06 | 18.06 25.06 | 02.07 | 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 | 27.08 | 03.09 10.09 |
| FAMILY 1 PAX | 1 | 7 | 1947 | 1976 | 2048 | 2112 | 2272 | 2179 | 1947 |
| FAMILY 2 PAX | 2 | 7 | 2163 | 2192 | 2265 | 2329 | 2488 | 2396 | 2163 |
| FAMILY 3 PAX | 3 | 7 | 2380 | 2409 | 2481 | 2546 | 2705 | 2612 | 2380 |
| FAMILY 4 PAX | 4 | 7 | 3010 | 3045 | 3132 | 3211 | 3410 | 3296 | 3010 |
| FAM1+1CHD(2-14,99) | 1 | 7 | 2163 | 2192 | 2265 | 2329 | 2488 | 2396 | 2163 |
| FAM1+2CHD(2-14,99)(2-14,99) | 1 | 7 | 2380 | 2409 | 2481 | 2546 | 2705 | 2612 | 2380 |
| FAM1+3CHD(2-14,99)(2-14,99)(2-14,99) | 1 | 7 | 2596 | 2626 | 2698 | 2762 | 2922 | 2829 | 2596 |
| FAM2+1CHD(2-14,99) | 2 | 7 | 2380 | 2409 | 2481 | 2546 | 2705 | 2612 | 2380 |
| FAM2+2CHD(2-14,99)(2-14,99) | 2 | 7 | 2596 | 2626 | 2698 | 2762 | 2922 | 2829 | 2596 |
| FAM2+3CHD(2-14,99)(2-14,99)(2-14,99) | 2 | 7 | 2813 | 2842 | 2915 | 2979 | 3139 | 3046 | 2813 |
| FAM3+1CHD(2-14,99) | 3 | 7 | 2596 | 2626 | 2698 | 2762 | 2922 | 2829 | 2596 |
| FAM3+2CHD(2-14,99)(2-2,99) | 3 | 7 | 2813 | 2842 | 2915 | 2979 | 3139 | 3046 | 2813 |
| FAM3+2CHD(2-14,99)(3-14,99) | 3 | 7 | 3105 | 3138 | 3220 | 3296 | 3485 | 3376 | 3105 |
| FAM4+1CHD(2-14,99) | 4 | 7 | 3227 | 3262 | 3349 | 3428 | 3627 | 3513 | 3227 |
Imagini Belek



Ultra All Inclusive
Plecari in fiecare zi de MARTI in perioada 05.06-12.09.2012.
Compania aeriana ROMAVIA, orar de zbor:
Bacau 09:00 - Antalya 11:00
Antalya 11:45 - Bacau 13:45
Nota: Tarifele de mai sus au fost incarcate la inceputul sezonului si sunt valabile pana la expirarea ofertelor . Periodic apar noi oferte si va recomandam sa contactati un reprezentant al TRAVIS TOURISM pentru a putea beneficia de cea mai buna oferta pentru dumneavoastra. Tarifele ne obliga contractual doar in momentul achitarii sejurului, confirmarii rezervarii dumneavoastra si a semnarii contractului de prestari servicii turistice.

