Eforie Nord - LITORAL 2011
Eforie Nord - Hotel Europa


Pret incepand cu:
720
RON /sejur
RON /sejur
Perioada:
01/04/2011 - 22/09/2011
01/04/2011 - 22/09/2011
Hotel Europa * * * *
Localizare : Hotelul Europa - beneficiaza de avantajul pozitionarii in imediata apropiere a marii, la circa 150 m de plaja proprie, avand toate camerele orientate spre mare.
Capacitate cazare : Hotelul de lux, complet renovat si modernizat in 2003, dispune de 198 camere duble (dintre care 40 comunicante), 11 apartamente si 10 camere CLUB. Toate unitatile sunt dotate modern si beneficiaza de finisaje de calitate.
Dotari : Camere duble: grup sanitar propriu cu uscator de par si priza pentru aparat de ras, TV cablu, minibar, aer conditionat, balcon cu vedere la mare, telefon.
Apartamentele sunt formate din living si dormitor, grup sanitar propriu cu uscator de par si priza pentru aparat de ras, TV cablu, minibar, aer conditionat, balcon cu vedere la mare, telefon.
Camere CLUB sunt cele mai deosebite camere din hotel, fiind situate la etajul 11 al cladirii si beneficiind de vedere panoramica superba. Camerele Club sunt foarte spatioase, avand pereti imbracati in lemn-furnir special, TV cu diagonala mare, minibar, telefon, canapea extensibila, pat matrimonial, aer conditionat.
Alte facilitati : Baza de tratament proprie. Piscina exterioara dotata cu bar, sezlonguri, umbrele. Restaurant, salon mic dejun, Braserie&Bar, terasa. Parc propriu spatios (circa 30.000 mp). Centru de conferinte ultra-modern, sali modulare. 4 lifturi, 11 nivele, incalzire centrala. Parcare exterioara si subterana.
Imagini Hotel Europa




Vezi detalii complete despre Hotel Europa
Detalii pret:
Hotel Europa 4* | |||
Pret in lei/pers 6 cazari | Mic dejun inclus | Demipensiune | Pensiune completa |
Date de intrare | 01.04, 07.04, 13.04, 19.04, 25.04, 01.05, 07.05, 13.05, 19.05, 25.05, 16.09, 22.09 | ||
Loc in dubla | 720,00 | 1.115,00 | 1.410,00 |
Loc in apt 2 pers | 998,00 | 1.390,00 | 1.688,00 |
Loc in clb dbl | 1.065,00 | 1.460,00 | 1.755,00 |
Loc in single | 1.215,00 | 1.568,00 | 1.895,00 |
Date de intrare | 31.05 | ||
Loc in dubla | 865,00 | 1.258,00 | 1.555,00 |
Loc in apt 2 pers | 1.228,00 | 1.620,00 | 1.918,00 |
Loc in clb dbl | 1.325,00 | 1.720,00 | 2.015,00 |
Loc in single | 1.490,00 | 1.885,00 | 2.180,00 |
Date de intrare | 06.06, 12.06, 18.06, 04.09 | ||
Loc in dubla | 894,00 | 1.288,00 | 1.584,00 |
Loc in apt 2 pers | 1.274,00 | 1.668,00 | 1.964,00 |
Loc in clb dbl | 1.378,00 | 1.770,00 | 2.068,00 |
Loc in single | 1.550,00 | 1.944,00 | 2.238,00 |
Date de intrare | 24.06, 30.06, 06.07 | ||
Loc in dubla | 1.065,00 | 1.480,00 | 1.825,00 |
Loc in apt 2 pers | 1.584,00 | 1.998,00 | 2.342,00 |
Loc in clb dbl | 1.688,00 | 2.099,00 | 2.445,00 |
Loc in single | 1.895,00 | 2.307,00 | 2.654,00 |
Date de intrare | 12.07 | ||
Loc in dubla | 1.238,00 | 1.668,00 | 2.030,00 |
Loc in apt 2 pers | 1.760,00 | 2.190,00 | 2.550,00 |
Loc in clb dbl | 1.885,00 | 2.318,00 | 2.678,00 |
Loc in single | 2.155,00 | 2.588,00 | 2.948,00 |
Date de intrare | 18.07, 24.07, 30.07, 05.08, 11.08 | ||
Loc in dubla | 1.364,00 | 1.795,00 | 2.155,00 |
Loc in apt 2 pers | 1.868,00 | 2.299,00 | 2.658,00 |
Loc in clb dbl | 2.010,00 | 2.442,00 | 2.802,00 |
Loc in single | 2.335,00 | 2.768,00 | 3.130,00 |
Date de intrare | 17.08 | ||
Loc in dubla | 1.280,00 | 1.710,00 | 2.070,00 |
Loc in apt 2 pers | 1.795,00 | 2.226,00 | 2.588,00 |
Loc in clb dbl | 1.926,00 | 2.360,00 | 2.718,00 |
Loc in single | 2.214,00 | 2.646,00 | 2.999,00 |
Date de intrare | 23.08 | ||
Loc in dubla | 1.110,00 | 1.542,00 | 1.902,00 |
Loc in apt 2 pers | 1.650,00 | 2.082,00 | 2.442,00 |
Loc in clb dbl | 1.758,00 | 2.190,00 | 2.550,00 |
Loc in single | 1.974,00 | 2.406,00 | 2.766,00 |
Date de intrare | 29.08 | ||
Loc in dubla | 1.020,00 | 1.444.00 | 1.778,00 |
Loc in apt 2 pers | 1.490,00 | 1.910,00 | 2.244,00 |
Loc in clb dbl | 1.596,00 | 2.018,00 | 2.352,00 |
Loc in single | 1.794,00 | 2.215,00 | 2.550,00 |
Date de intrare | 10.09 | ||
Loc in dubla | 780,00 | 1.170,00 | 1.478,00 |
Loc in apt 2 pers | 1.090,00 | 1.484,00 | 1.780,00 |
Loc in clb dbl | 1.170,00 | 1.582,00 | 1.860,00 |
Loc in single | 1.320,00 | 1.712,00 | 2.008,00 |
Eforie Nord
A doua staţiune ca mărime de pe Litoral în ceea ce priveşte numărul de locuri, după Mamaia, este situată pe o faleză înaltă de 30 m, pe porţiunea de uscat dintre Techirghiol şi Mare. Are o plajă cu o lungime de circa 3 km, atingând în partea de sud o lărgime maximă de 100 m, apărată de şapte diguri de larg.În 1893 Eforia Spitalelor Civile din Capitală cumpără de la Ministerul Domeniilor terenul pentru construirea unui stabiliment balnear pentru copii.
In prezent statiunea dispune de doua baze de tratament (una conectata la reteaua de hoteluri: Meduza, Delfinul si Steaua de Mare, si cealalta la Clinica de 120 de locuri a Institutului de Balneofizioterapie si Recuperare Medicala, o unitate specializata a Universitatii de Medicina si Farmacie din Bucuresti). Exista aici numeroase instalatii pentru bai calde in cada si bazin, cu apa sarata concentrata provenind din Lacul Techirghiol, pentru impachetari cu namol, pentru tratamente ginecologice, aerosoli, kinetoterapie, sauna si gimnastica medicala.
Imagini Eforie Nord

Vezi detalii complete despre Eforie Nord